ゲーミングPC女子を目指したい
みなさんこんにちは。
わたしはゲーム歴20年以上のゲーマー女子(女子と言えるのかはあやしい)なのですが、PCでゲームをするのはまだまだ初心者です。
そんなわたしがゲーミングPCを所有し始めてから約1年ほど経ちました。ちなみにPCでは主にAPEX Legendsをプレイしています。元々PS4でプレイしていたのですが、PCに移行しました。実際にプレイしてみると、動作がなめらかなことに衝撃を受けました。
というわけで、PCでゲームをプレイしたことがないという方はぜひ、ゲーミングPCの購入をおすすめします。
ちなみにこのあいだ3000ハンマーゲットできました。
わたしが使用しているPCは、AORUS仕様のゲーミングPCで基本的に「AORUS」「GIGA BYTE」製のPCパーツで組まれています。
ワシのマークがかっこいいので、見ているだけで満足できますよ。
最近は仮装通貨高騰の影響を受けてグラボも高くなっています。なので、自作PCがなかなか難しくなっていますが、自分で満足のいくデザインや性能のPCを制作することができるので楽しいですよ。
また、動画編集などPCで仕事をしていきたいという人にも快適。わたしは今GTX1070のグラボを使用していますが、一応Premiere Pro(プレミアプロ)で動画編集できています。
またPCについては今度詳しく書いていくので、チェックしてみて下さい。
【あつ森】魚の種類と価格表(海編)

あつまれ どうぶつの森の海の魚たちの種類と価格を表にしています。
|
図鑑No. 名前 |
価格 | 時期 | 時間帯 | 出現場所 | 魚影サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1000 | 北半球:12月~3月 | 24時間 | 海 | 小 | |
| クリオネ | 南半球:6月~9月 | |||||
| 48 | 1100 | 北半球:4月~11月 | 24時間 | 海 | 小 | |
| タツノオトシゴ | 南半球:10月~5月 | |||||
| 49 | 650 | 北半球:4月~9月 | 24時間 | 海 | 小 | |
| クマノミ | 南半球:10月~3月 | |||||
| 50 | 1000 | 北半球:4月~9月 | 24時間 | 海 | やや小 | |
| ナンヨウハギ | 南半球:10月~3月 | |||||
| 51 | 1000 | 北半球:4月~9月 | 24時間 | 海 | やや小 | |
| チョウチョウウオ | 南半球:10月~3月 | |||||
| 52 | 10000 | 北半球:7月~8月 | 4時~21時 | 海 | 特大 | |
| ナポレオンフィッシュ | 南半球:1月~2月 | |||||
| 53 | 500 | 北半球:4月~11月 | 24時間 | 海 | 中 | |
| ミノカサゴ | 南半球:10月~5月 | |||||
| 54 | 5000 | 北半球:11月~2月 | 21時~4時 | 海 | 中 | |
| フグ | 南半球:5月~8月 | |||||
| 55 | 250 | 北半球:7月~9月 | 24時間 | 海 | 中 | |
| ハリセンボン | 南半球:1月~3月 | |||||
| 56 | 200 | 北半球:1年中 | 4時~21時 | 海 | 小 | |
| アンチョビ | 南半球:1年中 | |||||
| 57 | 150 | 北半球:1年中 | 24時間 | 海 | やや小 | |
| アジ | 南半球:1年中 | |||||
| 58 | 5000 | 北半球:3月~11月 | 24時間 | 海 | 中 | |
| イシダイ | 南半球:9月~5月 | |||||
| 59 | 400 | 北半球:1年中 | 24時間 | 海 | 大 | |
| スズキ | 南半球:1年中 | |||||
| 60 | 3000 | 北半球:1年中 | 24時間 | 海 | 中 | |
| タイ | 南半球:1年中 | |||||
| 61 | 300 | 北半球:10月~4月 | 24時間 | 海 | 中 | |
| カレイ | 南半球:4月~10月 | |||||
| 62 | 800 | 北半球:1年中 | 24時間 | 海 | やや大 | |
| ヒラメ | 南半球:1年中 | |||||
| 63 | 500 | 北半球:12月~8月 | 24時間 | 海 | 中 | |
| イカ | 南半球:6月~2月 | |||||
| 64 | 2000 | 北半球:8月~10月 | 24時間 | 海 | 大 | |
| ウツボ | 南半球:2月~4月 | |||||
| 65 | 600 | 北半球:6月~10月 | 24時間 | 海 | 細長 | |
| ハナヒゲウツボ | 南半球:12月~4月 | |||||
| 66 | 7000 | 北半球:11月~4月 | 24時間 | 海(桟橋) | 特大 | |
| マグロ | 南半球:5月~10月 | |||||
| 67 | 10000 | 北半球:7月~9月、11月~4月 | 24時間 | 海(桟橋) | 特大 | |
| カジキ | 南半球:1月~3月、5月~10月 | |||||
| 68 | 4500 | 北半球:5月~10月 | 24時間 | 海(桟橋) | 大 | |
| ロウニンアジ | 南半球:11月~4月 | |||||
| 69 | 6000 | 北半球:5月~10月 | 24時間 | 海(桟橋) | 特大 | |
| シイラ | 南半球:11月~4月 | |||||
| 70 | 4000 | 北半球:7月~9月 | 4時~21時 | 海 | 背びれ | |
| マンボウ | 南半球:1月~3月 | |||||
| 71 | 3000 | 北半球:8月~11月 | 4時~21時 | 海 | 大 | |
| エイ | 南半球:2月~5月 | |||||
| 72 | 12000 | 北半球:6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 背びれ | |
| ノコギリザメ | 南半球:12月~3月 | |||||
| 73 | 8000 | 北半球:6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 背びれ | |
| シュモクザメ | 南半球:12月~3月 | |||||
| 74 | 15000 | 北半球:6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 背びれ | |
| サメ | 南半球:12月~3月 | |||||
| 75 | 13000 | 北半球:6月~9月 | 24時間 | 海 | 背びれ | |
| ジンベイザメ | 南半球:12月~3月 | |||||
| 76 | 1500 | 北半球:6月~9月 | 24時間 | 海 | やや大 | |
| コバンザメ | 南半球:12月~3月 | |||||
| 77 | 2500 | 北半球:11月~3月 | 16時~9時 | 海 | やや大 | |
| チョウチンアンコウ | 南半球:5月~9月 | |||||
| 78 | 9000 | 北半球:12月~5月 | 24時間 | 海 | 特大 | |
| リュウグウノツカイ | 南半球:6月~11月 | |||||
| 79 | 15000 | 北半球:1年中 | 21時~4時 | 海 | やや小 | |
| デメニギス | 南半球:1年中 | |||||
| 80 | 15000 | 北半球:1年中 | 24時間 | 海(雨の日) | 特大 | |
| シーラカンス | 南半球:1年中 |
